№ от 2003-05-22 00:00:00

Об утверждении контрольных показателей на II квартал 2003 года

В целях исполнения федерального бюджета на 2003 год и в соответствии с приказом ГТК России от 21.03.2003 N 299 "Об утверждении контрольных показателей" приказываю:
1. Утвердить контрольные показатели взимания таможенных платежей на II квартал 2003 года для подчиненных таможенных органов (приложение).
2. Начальникам таможен (кроме Центральной тыловой):
2.1. Распределить установленное таможне плановое задание по взиманию таможенных платежей по подчиненным таможенным постам и ОТОиТК.
2.2. Представить до 30.04.2003 утвержденное распределение планового задания по взиманию таможенных платежей в II квартале 2003 г. в службу федеральных таможенных доходов Управления.
3. Считать персонально ответственными за исполнение планового задания начальников таможен и таможенных постов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
генерал - лейтенант таможенной службы
А.Е. Жерихов

Приложение
к приказу Центрального
таможенного управления
от 25 апреля 2003 г. N 255

     ---------------T-----------T-------------------------- 
     іНаименование  іПлан       іВ том числе по месяцам    і
     ітаможни       іII квартала+--------T--------T--------+
     і              і2003 г.    іАпрель  іМай     іИюнь    і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іБелгородская  і   1092,42 і  602,95і  229,56і  259,91і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іБрянская      і    721,58 і  232,11і  229,56і  259,91і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іВладимирская  і    357,65 і  119,16і  106,05і  132,45і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іВоронежская   і    530,28 і  164,36і  165,27і  200,66і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іИвановская    і    313,60 і  103,74і   98,74і  111,12і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іКалужская     і    476,63 і  159,19і  148,11і  169,33і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іКостромская   і     68,21 і   24,85і   20,30і   23,07і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іКурская       і    286,58 і   99,22і   83,92і  103,45і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іЛипецкая      і    641,58 і  338,24і  141,76і  161,58і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іЩелковская    і   3376,08 і 1114,13і 1085,12і 1176,83і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іОрловская     і    224,32 і   85,12і   64,58і   74,62і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іРязанская     і   1441,53 і  508,74і  437,05і  495,75і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іСмоленская    і    284,81 і   96,63і   87,21і  100,97і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іТамбовская    і    196,48 і   65,41і   63,94і   67,13і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іТверская      і    284,16 і   95,64і   91,22і   97,30і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іТульская      і    388,13 і  154,04і  111,93і  122,16і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іЯрославская   і   1470,45 і  512,08і  450,99і  507,38і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іЦАТ           і  13978,10 і 4773,62і 4399,45і 4805,03і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іЦОТ           і     14,56 і    4,43і    4,00і    6,13і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іМВТ           і   4741,43 і 1837,06і 1396,23і 1508,14і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іМЗТ           і   5408,91 і 1950,50і 1643,95і 1814,46і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іМСТ           і   3736,85 і 1234,56і 1202,39і 1299,90і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іМЮТ           і   6252,09 і 2163,94і 1957,72і 2130,43і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іЗеленоградскаяі   3451,15 і 1143,22і 1118,07і 1189,86і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іНогинская     і   2711,79 і  901,75і  873,77і  936,27і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іПодольская    і   5249,65 і 1760,31і 1671,70і 1817,64і
     +--------------+-----------+--------+--------+--------+
     іВсего по ЦТУ  і  55186,00 і19775,00і17112,00і18299,00і
     L--------------+-----------+--------+--------+---------