Приказ МЭРиТ РФ № 339 от 2005-12-22 00:00:00

Об особенностях декларирования отдельных товаров в грузовой таможенной декларации

Зарегистрировано в Минюсте РФ 07 февраля 2006 г. Регистрационный N 7462

В целях повышения достоверности сведений, содержащихся в таможенных декларациях, необходимых для целей исчисления и взимания таможенных платежей, на основании статьи 124 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066, N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711, N 34, ст. 3533, N 46 (ч. I), ст. 4494; 2005, N 30 (ч. I), ст. 3101) приказываю:
1. Установить, что при декларировании товаров с подачей грузовой таможенной декларации (ГТД), приведенных в приложении, помещаемых под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления, сведения о товарах:
а) одного наименования (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товаров), которые обладают различными техническими и (или) коммерческими характеристиками, должны заявляться отдельно с использованием добавочных листов к ГТД по каждой группе товаров, имеющих разные товарные знаки и (или) модели (марки);
б) в графе 31 "Грузовые места и описание товаров" ГТД под номером 1, определенные Инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной декларации, утвержденной приказом ГТК России от 21 августа 2003 г. N 915 (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2003 г., рег. N 5060), в редакции приказа ГТК России от 14 мая 2004 г. N 570 (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2004 г., рег. N 5808), указываются через символ ";" в следующей последовательности:
наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование);
товарный знак;
модель (марка);
сведения о товаре, позволяющие идентифицировать товары и классифицировать их в соответствии с ТН ВЭД, в том числе предусмотренные отдельными нормативными правовыми актами в области таможенного дела.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Савельева В.Г.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Министр
Г.О. Греф

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 февраля 2006 г.
Регистрационный N 7462

Приложение
к приказу Минэкономразвития РФ
от 22 декабря 2005 г. N 339

Перечень отдельных видов товаров*


+-----------------------------------------------------------------------N
| N  |           Наименование товара            | Код товара по ТН ВЭД  |
|    |                                          |        России         |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 1  |Нагревательные устройства                 |7321 11                |
|    |                                          |7321 81 100 0          |
|    |                                          |7321 81 900 0          |
|    |                                          |7321 82 100 0          |
|    |                                          |7321 82 900 0          |
|    |                                          |7321 83 000 0          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 2  |Насосы,   компрессоры,       вентиляторы и|8414 20 990 0          |
|    |вытяжные колпаки                          |8414 40 100 0          |
|    |                                          |8414 51 900 0          |
|    |                                          |8414 59 300 0          |
|    |                                          |8414 59 500 0          |
|    |                                          |8414 59 900 0          |
|    |                                          |8414 60 000 0          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 3  |Установки для кондиционирования воздуха   |8415 10 100 0          |
|    |                                          |8415 10 900 0          |
|    |                                          |8415 81 909 0          |
|    |                                          |8415 82 800 0          |
|    |                                          |8415 83 900 0          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 4  |Холодильники, морозильники                |8418 10 910 1          |
|    |                                          |8418 10 990 1          |
|    |                                          |8418 21                |
|    |                                          |8418 22 000 0          |
|    |                                          |8418 29 000 0          |
|    |                                          |8418 30 910 1          |
|    |                                          |8418 30 990 1          |
|    |                                          |8418 40 910 1          |
|    |                                          |8418 40 990 1          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 5  |Сушилки для белья                         |8421 12 000 0          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 6  |Посудомоечные машины бытовые              |8422 11 000 0          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 7  |Машины стиральные емкостью не более 10  кг|8450 11                |
|    |сухого белья                              |8450 12 000 0          |
|    |                                          |8450 19 000 0          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 8  |Машины швейные                            |8452 10                |
|    |                                          |8452 21 000 0          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 9  |Инструменты    ручные    со     встроенным|8467 21                |
|    |электрическим двигателем                  |8467 22                |
|    |                                          |8467 29                |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 10 |Машины  счетные  и  карманные   машины для|8470 10 000            |
|    |записи,  воспроизведения   и   визуального|8470 21 000 0          |
|    |представления  данных  с   вычислительными|8470 29 000 0          |
|    |функциями, части к ним                    |8473 21                |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 11 |Вычислительные машины и их блоки, части  к|8471 (кроме            |
|    |ним                                       |8471 10 100 0          |
|    |                                          |8471 41 100 0          |
|    |                                          |8471 49 100 0          |
|    |                                          |8471 50 100 0          |
|    |                                          |8471 60 100 0          |
|    |                                          |8471 70 100 0)         |
|    |                                          |8473 30                |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 12 |Машины  электромеханические     бытовые со|8509                   |
|    |встроенными электродвигателями            |(кроме 8509 90)        |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 13 |Электробритвы, машинки для стрижки волос  |8510 (кроме            |
|    |                                          |8510 90 000 0)         |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 14 |Электрические              водонагреватели|8516 (кроме            |
|    |безынерционные     или     аккумулирующие,|8516 80 100 0,         |
|    |электронагреватели погружные              |8516 90 000 0)         |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 15 |Телефонные      аппараты,       видеофоны,|8517 11 000 0          |
|    |факсимильные аппараты                     |8517 19 100 0          |
|    |                                          |8517 19 900 0          |
|    |                                          |8517 21 000 0          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 16 |Микрофоны и подставки для них             |8518 (кроме            |
|    |                                          |8518 10 100 0          |
|    |                                          |8518 21 100 0          |
|    |                                          |8518 22 100 0          |
|    |                                          |8518 29 100 0          |
|    |                                          |8518 30 100 0          |
|    |                                          |8518 40 100 0          |
|    |                                          |8518 50 100 0          |
|    |                                          |8518 90 000 0)         |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 17 |Устройства электропроигрывающие (деки)    |8519 (кроме            |
|    |                                          |8519 10 000 0)         |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 18 |Магнитофоны, диктофоны                    |8520 10 000 0          |
|    |                                          |8520 32                |
|    |                                          |8520 33                |
|    |                                          |8520 39                |
|    |                                          |8520 90 900 0          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 19 |Носители готовые незаписанные             |8523                   |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 20 |Аппаратура           видеозаписывающая или|8521 (кроме            |
|    |видеовоспроизводящая,         видеокамеры,|8521 10 100 0)         |
|    |мобильные телефоны                        |8525 20 910 0          |
|    |                                          |8525 40                |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 21 |Аппаратура приемная  для  радиотелефонной,|8527 (кроме            |
|    |радиотелеграфной связи или радиовещания   |8527 21 200 1,         |
|    |                                          |8527 21 520 1,         |
|    |                                          |8527 21 590 1,         |
|    |                                          |8527 29 000 1,         |
|    |                                          |8527 90 100 0)         |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 22 |Аппаратура  приемная   для   телевизионной|8528 12                |
|    |связи, видеомониторы                      |8528 13 000 0          |
|    |                                          |8528 21 140 0          |
|    |                                          |8528 21 160 0          |
|    |                                          |8528 21 180 0          |
|    |                                          |8528 21 900 0          |
|    |                                          |8528 30                |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 23 |Схемы    электронные        интегральные и|8542 (кроме            |
|    |микросборки                               |8542 90 000 0)         |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 24 |Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки |9006 (кроме            |
|    |                                          |9006 91,               |
|    |                                          |9006 99 000 0)         |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 25 |Фотокопировальные машины                  |9009 21 000            |
|    |                                          |9009 22 000 0          |
|    |                                          |9009 91 000 0          |
|    |                                          |9009 92 000 0          |
|    |                                          |9009 93 000 0          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 26 |Музыкальные инструменты,  у  которых  звук|9207                   |
|    |производится  или   должен   быть   усилен|                       |
|    |электрическим способом                    |                       |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 27 |Видеоигры с использованием  телевизионного|9504 10 000 0          |
|    |приемника, игры электронные               |9504 90 900 2          |
+-----------------------------------------------------------------------+


______________________________

* Для целей применения данного перечня необходимо пользоваться кодом товара в соответствии с ТН ВЭД России. Наименование товара приведено для удобства пользования.

Двойная запись