Приказ ГТК РФ № 1244 от 2002-11-21 00:00:00

О внесении дополнений в приказ ГТК России от 27.11.2000 N 1070

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 декабря 2002 г. N 4020
------------------------------------------------------------------

В целях упорядочения ввоза на таможенную территорию Российской Федерации и вывоза с таможенной территории Российской Федерации алкогольных и табачных изделий, а также на основании статьи 27 Таможенного кодекса Российской Федерации (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 31, ст. 1224; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2397; 1996, N 1, ст. 4; 1997, N 30, ст. 3586; 1997, N 47, ст. 5341; 15.02.1999, N 7, ст. 897; 2002, N 1 (часть 1), ст. 2, N 22, ст. 2026, N 27, ст. 2620) приказываю:
1. Дополнить приложение 2 к Приказу ГТК России от 27.11.2000 N 1070 "Об утверждении перечня пунктов пропуска, через которые допускается перемещение алкогольных и табачных изделий" (зарегистрирован Минюстом России 09.01.2001, рег. N 2522) (с изменениями и дополнениями, внесенными Приказами ГТК России от 25.04.2001 N 395 (зарегистрирован Минюстом России 18.05.2001, рег. N 2716), от 19.10.2001 N 1003 (зарегистрирован Минюстом России 15.11.2001, рег. N 3038), от 29.03.2002 N 279 (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2002, рег. N 3408)) пунктами пропуска, указанными в приложении к настоящему Приказу.
2. Заместителю председателя ГТК России А.А. Каульбарсу осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.

Председатель Комитета
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
М.В.ВАНИН

Приложение
к Приказу ГТК России
от 21.11.2002 N 1244

ВИД МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕНИЯ - АВТОМОБИЛЬНЫЙ

 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   |Название таможни|    Название     | Код таможни / |   Название    |   Название    |  Адрес пункта  |
   |                |таможенного поста|  таможенного  |пункта пропуска| сопредельного |    пропуска    |
   |                |                 |    поста      |               |пункта пропуска|                |
   |----------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
   |Багратионовская |т/п МАПП Гусев   |10215040       |Гусев          |Голдап         |Калининградская |
   |                |                 |               |               |               |область,        |
   |                |                 |               |               |               |Нестеровский    |
   |                |                 |               |               |               |район,          |
   |                |                 |               |               |               |Чистопруднинский|
   |                |                 |               |               |               |сельский округ  |
   |----------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
   |Неманская       |т/п Советский    |10220030       |Советск        |Панемуне       |Калининградская |
   |                |                 |               |               |               |область,        |
   |                |                 |               |               |               |г. Советск, ул. |
   |                |                 |               |               |               |Шевченко        |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ВИД МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕНИЯ - МОРСКОЙ

 
   -------------------------------------------------------------------------------------
   |Название таможни|    Название     | Код таможни / |   Название    |  Адрес пункта  |
   |                |таможенного поста|  таможенного  |пункта пропуска|    пропуска    |
   |                |                 |    поста      |               |                |
   |----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------|
   |Калининградская |т/п Морской порт |10205060       |Порт Балтийск  |Калининградская |
   |                |Балтийск         |               |               |область,        |
   |                |                 |               |               |г. Балтийск,    |
   |                |                 |               |               |Морской бульвар,|
   |                |                 |               |               |4               |
   |----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------|
   |Калининградская |т/п Морской порт |10205060       |Балтийская     |Калининградская |
   |                |Балтийск         |               |Военно -       |область,        |
   |                |                 |               |морская база   |г. Балтийск     |
   |                |                 |               |(бассейн N 3)  |                |
   |----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------|
   |Калининградская |т/п Морской порт |10205080       |Морской порт   |Калининградская |
   |                |Светлый          |               |Светлый        |область,        |
   |                |                 |               |               |г. Светлый      |
   -------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------