Постановление Правительство РФ № 168 от 2006-03-24 00:00:00

О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов технологического оборудования

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить сроком на 9 месяцев прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов технологического оборудования, содержащихся в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. 830 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 50, ст. 4735; 2002, 22, ст. 2101; 2003, 9, ст. 868; 15, ст. 1374; 2004, 3, ст. 195; 4, ст. 284; 5, ст. 375; 9, ст. 783; 38, ст. 3797 и 3798; 41, ст. 4042; 2005, 14, ст. 1247; 15, ст. 1364; 16, ст. 1453; 22, ст. 2134; 25, ст. 2515; 26, ст. 2657; 32, ст. 3321; 47, ст. 4934; 51, ст. 5541 и 5543).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Фрадков

Ставки ввозных таможенных пошлин

Код ТН ВЭДНаименование позиции *Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро)
8402 11 000 1-- котлы паровые для судового оборудования3)0
8402 12 000 1-- котлы паровые для судового оборудования3)0
8402 19 100 1--- котлы паровые для судового оборудования3)0
8402 19 900 1--- котлы паровые для судового оборудования3)0
8402 20 000 1-- для судового оборудования3)0
8402 20 000 9- прочие0
8402 90 000 1- котлов паровых и с пароперегревателем для судового оборудования3)0
8404 10 000 0- вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 84030
8404 20 000 0- конденсаторы для пароводяных или других паросиловых установок0
8404 90 000 0- части0
8408 10 220 0---- для морских судов товарных позиций 8901 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 00
8408 10 240 0---- прочие0
8408 10 260 0---- для морских судов товарных позиций 8901 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 00
8408 10 280 0---- прочие0
8408 10 310 0----для морских судов товарных позиций 8901 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 00
8408 10 390 0---- прочие0
8408 10 410 0----для морских судов товарных позиций 8901 8906,буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 00
8408 10 490 0---- прочие0
8408 10 510 0----для морских судов товарных позиций 8901 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 00
8408 10 590 0---- прочие0
8408 10 610 0----для морских судов товарных позиций 8901 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 00
8408 10 690 0---- прочие0
8408 10 810 0---- для морских судов товарных позиций 8901 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 00
8408 10 890 0---- прочие0
8409 10 100 0- для двигателей, предназначенных для гражданской авиации0
8409 10 900 0- прочие0
8411 82 910 1----- для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов0
8411 82 930 1----- для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов0
8413 11 000 0- насосы для горюче-смазочных материалов, используемые на заправочных станциях и в гаражах0
8413 19 100 0--- для гражданской авиации0
8413 19 900 0--- прочие0
8413 20 100 0- для гражданской авиации0
8413 30 100 0- для гражданской авиации0
8413 40 000 0- бетононасосы0
8413 50 100 0- для гражданской авиации0
8413 50 300 0--- гидравлические агрегаты0
8413 50 500 0--- насосы дозировочные0
8413 50 710 0----- гидравлические силовые0
8413 50 790 0----- прочие0
8413 50 900 0---- прочие0
8413 60 100 0- для гражданской авиации0
8413 60 300 0--- гидравлические агрегаты0
8413 60 410 0----- гидравлические силовые0
8413 60 490 0----- прочие0
8413 60 510 0----- гидравлические силовые0
8413 60 590 0----- прочие0
8413 60 600 0---- насосы винтовые0
8413 60 900 0---- прочие0
8413 70 100 0- для гражданской авиации0
8413 70 210 0---- одноступенчатые0
8413 70 290 0---- многоступенчатые0
8413 70 300 0--- насосы герметичные центробежные для нагревательных систем и горячего водоснабжения0
8413 70 400 0---- не более 15 мм0
8413 70 500 0----- насосы канально-центробежные и насосы вихревые (с боковыми каналами)0
8413 70 610 0---------моноблочные0
8413 70 690 0---------прочие0
8413 70 700 0--------с количеством входных рабочих колес более одного0
8413 70 800 0------многоступенчатые0
8413 70 910 0------одноступенчатые0
8413 70 990 0------многоступенчатые0
8413 81 100 0- для гражданской авиации0
8413 82 001 9---- прочие0
8413 82 009 9---- прочие0
8413 91 100 0--- для гражданской авиации0
8413 92 000 0- подъемников жидкостей0
8414 10 100 0- для гражданской авиации0
8414 10 200 0- используемые в производстве полупроводников0
8414 10 300 0---насосы роторные поршневые, насосы роторные со скользящими лопастями, насосы молекулярные (вакуумные) и насосы типа Рутс0
8414 10 500 0---- насосы диффузионные, криогенные и адсорбционные0
8414 10 800 0---- прочие0
8414 20 100 0- для гражданской авиации0
8414 20 990 0--- прочие0
8414 30 100 0- для гражданской авиации0
8414 40 100 0- производительностью не более 2 м3/мин0
8414 40 900 0- производительностью более 2 м3/мин0
8414 51 100 0--- для гражданской авиации0
8414 59 100 0--- для гражданской авиации0
8414 59 300 0---- вентиляторы осевые0
8414 59 500 0---- вентиляторы центробежные0
8414 59 900 0---- прочие0
8414 60 000 0- колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см0
8414 80 100 0- для гражданской авиации0
8414 80 490 0----- более 120 м3/час0
8414 80 600 0---- одновальные0
8414 90 100 0-- для гражданской авиации0
8414 90 900 0- прочие0
8415 81 9010---- промышленные кондиционеры с автоматической регулировкой температуры и влажности для поддержания микроклимата в специальных производственных помещениях0
8415 82 800 0--- прочие0
8415 83 900 0--- прочие0
8415 90 100 0- установок кондиционирования воздуха субпозиции 8415 81, 8415 82 или 8415 83, для гражданской авиации0
8416 10 100 0- имеющие в своем составе устройство автоматического управления0
8416 10 900 0- прочие0
8416 20 100 0- только для газа, моноблочные, включающие вентилятор и устройство управления0
8416 20 900 0- прочие0
8416 30 000 0- топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства0
8416 90 000 0- части0
8417 10 000 0- горны и печи для обжига, плавки или иной0
8417 20 100 0термообработки руд, пиритных руд или металлов - туннельные печи0
8417 20 900 0- прочие0
8417 80 100 0- мусоросжигатели0
8417 80 200 0- туннельные печи и муфельные печи для обжига керамических изделий0
8417 80 800 0- прочие0
8417 90 000 0- части0
8418 69 990 1-----для пивоваренной промышленности0
8419 11 000 0- безынерционные газовые водонагреватели0
8419 19 000 0- прочие0
8419 20 000 0- стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные0
8419 31 000 0- для сельскохозяйственной продукции0
8419 32 000 0- для древесины, целлюлозы, бумаги или картона0
8419 39 100 9---- прочие0
8419 39 900 1---- для медицинской промышленности0
8419 40 000 9- прочие0
8419 50 100 0- для гражданской авиации0
8419 50 900 0- прочие0
8419 60 000 0- машины для сжижения воздуха или газов0
8419 81 100 0--- для гражданской авиации0
8419 89 100 0--- градирни и аналогичные установки для прямого охлаждения (без разделительной стенки) с помощью циркулирующей воды0
8419 89 150 0--- установки для быстрого нагрева полупроводниковых пластин0
8419 89 200 0--- установки для химического осаждения из паровой фазы на полупроводниковые пластины0
8419 89 250 0--- установки для физического осаждения из паровой фазы с помощью электронного луча или напыления на полупроводниковые пластины0
8419 89 270 0--- установки для химического осаждения из паровой фазы на подложки жидкокристаллических устройств0
8419 89 300 0--- установки для вакуумного осаждения металла из паровой фазы0
8419 89 981 0---- оборудование для медицинской промышленности0
8419 89 989 0---- прочие0
8419 90 100 0- теплообменных агрегатов, для гражданской авиации0
8419 90 250 0- стерилизаторов подсубпозиции 8419 20 000 0 и установок подсубпозиции 8419 89 150 0, 8419 89 200 0 или 8419 89 250 00
8419 90 500 0- установок подсубпозиции 8419 89 270 00
8419 90 800 1--- оборудования для медицинской промышленности0
8419 90 800 9--- прочие0
8420 10 100 0- используемые в текстильной промышленности0
8420 10 300 0- используемые в бумажной промышленности0
8420 10 500 0- используемые в производстве резины или пластмасс0
8420 10 900 0- прочие0
8420 91 100 0--- из чугунного литья0
8420 91 800 0--- прочие0
8420 99 000 0- прочие0
8421 11 000 0- сепараторы молочные0
8421 19 100 0--- для гражданской авиации0
8421 19 910 1-----для медицинской промышленности0
8421 19 910 9----- прочие0
8421 19 940 0---- центрифуги, используемые в производстве полупроводниковых пластин0
8421 19 990 1----- центрифуги, центробежные сепараторы и экстракторы для медицинской промышленности0
8421 19 990 9----- прочие0
8421 21 100 0--- для гражданской авиации0
8421 21 900 9---- прочее0
8421 22 000 0- для фильтрования или очистки напитков, кроме воды0
8421 23 100 0--- для гражданской авиации0
8421 29 100 0--- для гражданской авиации0
8421 29 900 1---- для медицинской промышленности0
8421 29 900 9---- прочее0
8421 31 100 0--- для гражданской авиации0
8421 39 100 0--- для гражданской авиации0
8421 39 300 1----- со сбором отходов прядильного производства0
8421 39 300 9----- прочее0
8421 39 510 0----- с помощью жидкостей0
8421 39 710 0----- посредством каталитического процесса0
8421 39 980 0----- прочее0
8421 91 100 0--- аппаратов подсубпозиции 8421 19 940 00
8421 91 300 0--- центрифуг подсубпозиции 8421 19 990 9 для нанесения фотографических эмульсий на подложки жидкокристаллических устройств0
8421 91 900 1---- устройств, указанных в подсубпозициях 8421 12 000 0, 8421 19 910 9, кроме предназначенных для медицинской промышленности0
8421 91 900 2---- предназначенных для медицинской промышленности0
8421 91 900 9---- прочие0
8421 99 000 1--- оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов, предназначенных для медицинской промышленности0
8422 20 000 1- для медицинской промышленности5)0
8422 20 000 9- прочее0
8422 30 000 3--- оборудование для фасования напитков в бутылки, банки при избыточном давлении, закупорки, этикетирования бутылок, банок производительностью не менее 30 000 бутылок или банок в час0
8422 30 000 8--- прочее0
8422 40 000 3--- оборудование для обертки товара на поддонах полимерной пленкой производительностью не менее 70 поддонов в час0
8422 40 000 4--- оборудование групповой упаковки, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала, производительностью не менее 30 упаковочных единиц в минуту0
8422 40 000 8--- прочее0
8422 90 900 0- прочие0
8423 20 000 0- весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах0
8423 30 000 0- весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер, включая весы бункерные0
8423 81 100 0--- устройства контроля массы и устройства контрольные автоматические, срабатывающие при достижении предварительно заданной массы0
8423 81 300 0--- оборудование для взвешивания и маркировки предварительно упакованных товаров0
8423 81 900 0--- прочее0
8423 82 100 0--- устройства контроля массы и устройства контрольные автоматические, срабатывающие при достижении предварительно заданной массы0
8423 82 900 0--- прочее0
8423 89 100 0--- весы мостовые0
8423 89 900 0--- прочее0
8423 90 000 1- части оборудования для взвешивания (кроме частей оборудования, указанного в позициях 8423 10, 8423 81 500 0, 8423 89 100 0)0
8424 20 000 0- пульверизаторы и аналогичные устройства0
8424 30 010 0--- с нагревательным устройством0
8424 30 050 0---- не более 7,5 кВт0
8424 30 090 0---- более 7,5 кВт0
8424 30 100 0--- работающие от сжатого воздуха0
8424 30 900 0--- прочие0
8424 81 100 0--- приспособления для полива0
8424 81 910 0----- распылители и распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования этими тракторами0
8424 89 200 0--- приспособления для распыления при травлении, удалении фоторезиста или очистке полупроводниковых пластин0
8424 89 300 0--- машины для очистки металлических выводов, устанавливаемых в корпус полупроводниковых приборов, перед нанесением гальванического покрыти0 я
8424 90 100 0- приспособлений подсубпозиции 8424 89 200 00
8424 90 300 0- приспособлений подсубпозиции 8424 89 300 00
8424 90 900 0- прочие0
8425 39 990 0---- прочие0
8426 11 000 0- краны мостовые на неподвижных опорах0
8426 41 000 1--- грузоподъемностью 75 т и более0
8426 41 000 2--- грузоподъемностью менее 75 т, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -50 С и ниже0
8426 49 001 0--- трубоукладчики грузоподъемностью 90 т и выше, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха - 50 С и ниже2)0
8427 10 100 0- с высотой подъема 1 м или более0
8427 10 900 0- прочие0
8427 90 000 0- погрузчики прочие0
8428 20 100 0- для гражданской авиации0
8428 20 300 0--- специально предназначенные для использования в сельском хозяйстве0
8428 20 910 0---- для сыпучих материалов0
8428 20 990 1-----для транспортировки текстильных волокон0
8428 20 990 9----- прочие0
8428 31 000 0- специально предназначенные для подземных работ0
8428 32 000 0- ковшовые прочие0
8428 33 100 0--- для гражданской авиации0
8428 39 100 0--- для гражданской авиации0
8428 39 930 0---- автоматические погрузочно-разгрузочные машины для транспортировки, загрузки и складирования полупроводниковых пластин, кассет полупроводниковых пластин и других материалов для полупроводниковых приборов0
8428 50 000 0- толкатели шахтных вагонеток, механизмы для перемещения локомотивов или вагонов, вагоноопрокидыватели и аналогичное оборудование для манипулирования железнодорожными вагонами0
8428 90 100 0- для гражданской авиации0
8428 90 300 0--- оборудование прокатных станов; рольганги для подачи и удаления продукции; опрокидыватели и манипуляторы для слитков, шаров, брусков и слябов0
8428 90 710 0----- разработанные для навески на сельскохозяйственные тракторы0
8428 90 790 0----- прочие0
8428 90 910 0----- загрузочные механические устройства для сыпучих материалов0
8428 90 980 0----- прочее0
8429 11 001 0--- мощностью более 250 л.с.0
8429 11 002 0--- мощностью 400 л.с. и более, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -50 С и ниже2)0
8429 20 009 1--- специально разработанные для подземных работ0
8429 51 100 0--- погрузчики специально предназначенные для подземных работ0
8430 39 000 0- прочие0
8430 41 000 0- самоходные0
8430 49 000 0- прочие0
8430 50 000 1- специально разработанные для подземных работ0
8431 10 000 0- машин или механизмов товарной позиции 84250
8431 20 000 0- машин или механизмов товарной позиции 84270
8431 31 000 0- лифтов, скиповых подъемников или эскалаторов0
8431 39 100 0--- оборудования прокатных станов подсубпозиции 8428 90 300 00
8431 39 900 0--- прочие0
8431 41 000 0- ковши, грейферы, захваты и черпаки0
8431 42 000 0- отвалы бульдозеров неповоротные или поворотные0
8431 43 000 0- части бурильных или проходческих машин субпозиции 8430 41 или 8430 490
8431 49 200 0--- чугунные литые или стальные литые0
8431 49 800 1---- гусеничные шасси полноповоротных гидравлических машин, с момента выпуска которых прошел год или более0
8431 49 800 9---- прочие0
8433 19 100 0---- электрические0
8433 19 510 0------с сиденьем0
8433 19 590 0------прочие0
8433 19 700 0----- прочие0
8433 53 300 0--- машины свекловичные ботворезные и машины свеклоуборочные0
8433 59 300 0--- комбайны виноградоуборочные0
8433 59 800 0--- прочие0
8433 60 000 0- машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов0
8433 90 000 0- части0
8434 10 000 0- установки и аппараты доильные0
8434 20 000 0- оборудование для обработки и переработки молока0
8434 90 000 0- части0
8435 10 000 0- оборудование0
8435 90 000 0- части0
8436 10 000 0- машины и механизмы для приготовления кормов для животных0
8436 21 000 0- инкубаторы и брудеры0
8436 29 000 0- прочие0
8436 80 100 0- машины и оборудование для лесного хозяйства0
8436 80 910 0--- автопоилки0
8436 80 990 0--- прочее0
8436 91 000 0- оборудования для птицеводства или инкубаторов и брудеров0
8436 99 000 0- прочие0
8437 10 000 0- машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур0
8437 80 000 0- оборудование прочее0
8437 90 000 0- части0
8438 10 100 0- оборудование для производства хлебобулочных изделий0
8438 10 900 0- оборудование для производства макарон, спагетти или аналогичной продукции0
8438 20 000 0- оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада0
8438 30 000 0- оборудование для сахарной промышленности0
8438 40 000 0- оборудование для пивоваренной промышленности0
8438 50 000 0- оборудование для переработки мяса или птицы0
8438 60 000 0- оборудование для переработки плодов, орехов или овощей0
8438 80 100 0- для переработки чая или кофе0
8438 80 910 0--- для приготовления или производства напитков0
8438 80 990 0--- прочее0
8438 90 000 0- части0
8439 10 000 9- прочее0
8439 20 000 9- прочее0
8439 30 000 0- оборудование для отделки бумаги или картона0
8439 91 100 0--- чугунные литые или стальные литые0
8439 91 900 0--- прочие0
8439 99 100 0--- чугунные литые или стальные литые0
8439 99 900 0--- прочие0
8440 10 100 0- машины фальцевальные0
8440 10 200 0- машины подборочные0
8440 10 300 0- машины швейные, проволокошвейные и машины для скрепления проволочными скобами0
8440 10 400 0- машины бесшвейного скрепления0
8440 10 900 0- прочее0
8440 90 000 0- части0
8441 10 100 9--- прочие0
8441 10 200 0- продольно-резательные и поперечно-резательные, прочие0
8441 10 300 0- гильотинные0
8441 10 400 0- трехножевые0
8441 10 800 0- прочие0
8441 20 000 9- прочие0
8441 30 000 0- машины для изготовления картонных коробок, коробок, ящиков, труб, барабанов или аналогичных емкостей способами, отличными от формования0
8441 40 000 0- машины для формования изделий из бумажной массы, бумаги или картона0
8441 80 000 0- оборудование прочее0
8441 90 100 0- резательных машин0
8441 90 900 0- прочие0
8442 10 000 0- фотонаборные машины0
8442 20 100 0- для шрифтоотливки и набора (например, линотипы, монотипы, интертипы)0
8442 20 900 0- прочие0
8442 30 000 0- машины, аппаратура и оснастка прочие0
8442 40 000 0- части к вышеупомянутым машинам, аппаратуре или оснастке0
8442 50 210 0--- для высокой печати0
8442 50 230 0--- для плоской печати0
8442 50 290 0--- прочие0
8442 50 800 0- прочие0
8443 11 000 0- рулонные0
8443 12 000 0- листовые, конторские (формат листа не более 22 х36 см)0
8443 19 100 0---- бывшие в употреблении0
8443 19 310 0----- не более 52 х 74 см0
8443 19 350 0----- более 52 х 74 см, но не более 74 х 107 см0
8443 19 900 0--- прочие0
8443 21 000 0-- рулонные0
8443 29 000 0- прочие0
8443 30 000 0- машины для флексографической печати0
8443 40 000 0- машины для глубокой печати0
8443 51 000 1--- для печати на текстильных материалах0
8443 51 000 9--- прочие0
8443 59 200 1---- цилиндрическими сетчатыми трафаретами0
8443 59 200 2---- плоскими сетчатыми трафаретами0
8443 59 200 3---- для термопечати переводным способом0
8443 59 200 9---- прочие0
8443 59 400 0---- используемые в производстве полупроводников0
8443 59 700 0---- прочие0
8443 60 000 0- оборудование вспомогательное0
8443 90 050 0- используемые в производстве полупроводников0
8443 90 100 0--- чугунные литые или стальные литые0
8443 90 800 0--- прочие0
8444 00 100 0- машины для экструдирования0
8444 00 900 0- прочие0
8445 11 000 0- чесальные0
8445 12 000 0- гребнечесальные0
8445 13 000 1--- ровничные0
8445 13 000 2--- ленточные машины с регуляторами линейной плотности ленты0
8445 13 000 9--- прочие0
8445 19 000 1--- очистители волокна0
8445 19 000 2--- многокамерные смешивающие машины0
8445 19 000 3--- холстообразующие машины0
8445 19 000 9--- прочие0
8445 20 000 1- кольцепрядильные0
8445 20 000 9- прочие0
8445 30 100 0- тростильные текстильные машины0
8445 30 900 1--- двойного кручения0
8445 30 900 9--- прочие0
8445 40 000 1- мотальные машины с автоматическим контролем качества пряжи и автоматическим устранением дефектов пряжи0
8445 40 000 9- прочие0
8445 90 000 1- ленточные сновальные0
8445 90 000 9- прочие0
8446 10 000 0- для изготовления тканей шириной не более 30 см0
8446 21 000 0- с приводом от двигателя0
8446 29 000 0- прочие0
8446 30 000 0- бесчелночные для изготовления тканей шириной более 30 см0
8447 11 100 1---- 32 или 34 класса0
8447 11 100 9---- прочие0
8447 11 900 0--- прочие0
8447 12 100 1---- однофонтурные, 18, 20, 22, 24 или 28 класса0
8447 12 100 2---- двухфонтурные, 6, 7, 10 или 14 класса0
8447 12 100 9---- прочие0
8447 12 900 0--- прочие0
8447 20 100 0- с ручным приводом0
8447 20 920 0--- машины основовязальные (включая рашель-машины); машины вязально-прошивные0
8447 20 980 0--- прочие0
8447 90 000 9- прочие0
8448 11 000 0- ремизоподъемные каретки и жаккардовые машины; механизмы для уменьшения числа карт, копировальные, картонасекательные или картосшивательные машины для использования совместно с упомянутыми машинами0
8448 20 100 0- чугунные литые или стальные литые0
8448 20 900 0- прочие0
8448 33 100 0--- веретена и рогульки0
8448 33 900 0--- кольца и бегунки0
8448 41 000 0- челноки0
8448 42 000 0- берда, ремизки и ремизные рамы для ткацких станков0
8448 49 000 0- прочие0
8448 51 100 0--- платины0
8448 51 900 0--- прочие0
8448 59 000 0- прочие0
8449 00 000 0Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или нетканых материалов в куске или в крое, включая оборудование для производства фетровых шляп; болваны для изготовления шляп0
8450 20 000 0- машины емкостью более 10 кг сухого белья0
8451 10 000 0- машины для сухой чистки0
8451 21 900 0--- емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг0
8451 29 000 0- прочие0
8451 30 300 0---- более 2500 Вт0
8451 30 800 0- прочие0
8451 40 000 1- для промывки шерсти0
8451 40 000 2- для крашения пряжи0
845140 000 9- прочие0
8451 80 100 0- машины, используемые в производстве линолеума или других напольных покрытий для нанесения пасты на тканую или другую основу0
8451 80 300 1--- стригальные машины для стрижки ворса0
8451 80 300 9--- прочие0
8451 80 800 1--- газоопальные машины для обработки тканей с рабочей шириной не менее 180 см0
8451 80 800 9--- прочие0
8451 90 000 0- части0
8452 21 000 0- автоматические0
8453 10 000 0- оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кож0
8453 20 000 0- оборудование для изготовления или ремонта обуви0
8453 80 000 0- оборудование прочее0
8453 90 000 0- части0
8454 10 000 0- конвертеры0
8454 30 900 1--- машины непрерывного литья заготовок0
8454 30 900 2--- машины непрерывного литья слябов0
8454 90 000 0- части0
8455 21 000 1--- горячей прокатки металлопродукции марки ПВ (прямое восстановление)0
8455 21 000 2--- стан горячей прокатки 2800 0
8456 10 101 0--- работающие с использованием процессов лазерного излучения0
8456 10 901 0--- работающие с использованием процессов лазерного излучения0
8457 10 100 1--- станки вихрефрезерной обработки коленчатых валов дизелей мощностью свыше 300 кВт0
8457 10 900 1--- станки вихрефрезерной обработки коленчатых валов дизелей мощностью свыше 300 кВт0
8460 21 190 0---- прочие0
8462 41 900 1---- прессовое оборудование для пробивки отверстий в печатных платах0
8462 91 100 0--- прессы для формовки металлических порошков путем спекания или пакетировочные прессы для лома металлов0
8462 91 900 1-----для производства заклепок, болтов, винтов0
8462 99 100 0
8463 10 100 0
--- прессы для формовки металлических порошков путем спекания или пакетировочные прессы для лома металлов - станки для волочения проволоки0 0
8463 10 900 0- прочие0
8463 20 000 0- станки резьбонакатные0
8463 30 000 0- машины для изготовления изделий из проволоки0
8463 90 000 0- прочие0
8464 10 100 0- - для распиливания полупроводниковых монокристаллических булей на пластины или пластин на кристаллы0
8464 10 900 0- прочие0
8464 20 050 0- для обработки полупроводниковых пластин0
8464 20 110 0--- стекла оптического0
8464 20 190 0--- прочие0
8464 20 200 0- для обработки керамики0
8464 20 950 0- прочие0
8464 90 100 0- для скрайбирования или образования надрезов на полупроводниковых пластинах0
8464 90 200 0- для обработки керамики0
8464 90 800 0- прочие0
8465 10 100 0- с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями0
8465 91 100 0--- пилы ленточные0
8465 91 900 0--- прочие0
8465 92 000 0- станки строгальные, фрезерные или строгально-калевочные0
8465 93 000 0- станки шлифовальные, пескошлифовальные или полировальные0
8465 94 000 0- машины гибочные или сборочные0
8465 96 000 0- станки рубильные, дробильные или лущильные0
8465 99 100 0--- токарные0
8465 99 900 0--- прочие0
8466 10 100 0--- оправки, цанговые патроны, втулки0
8466 10 310 0----для токарных станков0
8466 10 390 0---- прочие0
8466 10 900 0- - самораскрывающиеся резьбонарезные головки0
8466 20 100 0- зажимные приспособления и арматура специального назначения; наборы стандартных зажимных приспособлений и арматуры0
8466 20 910 0--- для токарных станков0
8466 20 990 0--- прочие0
8466 30 000 0- делительные головки и другие специальные приспособления к станкам0
8466 91 150 0--- к станкам подсубпозиции 8464 10 100 0, 8464 20 050 0 или 8464 90 100 00
8466 91 200 0---- чугунные литые или стальные литые0
8466 91 950 0---- прочие0
8466 92 200 0--- чугунные литые или стальные литые0
8466 92 800 0--- прочие0
8466 93 150 0--- к станкам и установкам подсубпозиции 8456 10 101 0, 8456 10 109 0, 8456 91 000 0, 8456 99 100 0 или 8456 99 300 00
8466 93 170 0--- к установкам подсубпозиции 8456 99 500 00
8466 93 950 0--- прочие0
8466 94 100 0--- машин под субпозиции 8462 21 050 0 или0
8466 94 900 08462 29 050 0 --- прочие0
8468 10 000 0- горелки газовые с дутьем, ручные0
8468 20 000 0- оборудование и аппараты, работающие на газе, прочие0
8468 80 000 0- оборудование и аппараты прочие0
8468 90 000 0- части0
8471 10 100 0- для гражданской авиации0
8471 10 900 0- прочие0
8471 30 000 0- машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг, состоящие, по крайней мере, из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея0
8471 41 100 0---для гражданской авиации0
8471 41 900 0--- прочие0
8471 49 100 0---для гражданской авиации0
8471 49 900 0--- прочие0
8471 50 100 0- для гражданской авиации0
8471 50 900 0- прочие0
8471 60 100 0- - для гражданской авиации0
8471 60 400 0---принтеры0
8471 60 500 0--- клавиатура0
8471 60 900 0--- прочие0
8471 70 100 0- для гражданской авиации0
8471 70 400 0--- центральные запоминающие устройства0
8471 70 510 0-----оптические, включая магнитооптические0
8471 70 530 0------на жестких магнитных дисках0
8471 70 590 0------прочие0
8471 70 600 0---- запоминающие устройства на магнитных лентах0
8471 70 900 0---- прочие0
8471 80 000 0- устройства вычислительных машин прочие0
8471 90 000 0- прочие0
8472 10 000 0- машины копировально-множительные0
8472 20 000 0- машины адресовальные и для выдавливания адресных клише0
8472 30 000 0- машины для сортировки или складывания, или укладки в конверты, или перевязывания почтовой корреспонденции, машины для вскрытия, закрывания или запечатывания почтовой корреспонденции и машины для наклеивания или гашения почтовых марок0
8472 90 100 0- машины для сортировки, подсчета или упаковки монет0
8472 90 300 0- автоматы-кассиры0
8472 90 800 0- прочие0
8473 10 110 0--- устройств подсубпозиции 8469 11 000 00
8473 10 190 0--- прочие0
8473 10 900 0- прочие0
8473 21 100 0--- электронные модули0
8473 21 900 0--- прочие0
8473 29 100 9---- прочие0
8473 29 900 9---- прочие0
8473 30 100 1--- для промышленной сборки вычислительных машин0
8473 30 100 9--- прочие0
8473 30 900 1--- для промышленной сборки вычислительных машин0
8473 30 900 9--- прочие0
8473 40 110 0--- машин подсубпозиции 8472 90 300 00
8473 40 900 0- прочие0
8473 50 100 1--- для промышленной сборки вычислительных машин0
8473 50 100 9--- прочие0
8473 50 900 1--- для промышленной сборки вычислительных машин0
8473 50 900 9--- прочие0
8474 10 000 0- машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки0
8474 20 100 0- минеральных веществ, используемых в производстве керамических изделий0
8474 20 900 0- прочие0
8474 31 000 0- бетономешалки или растворосмесители0
8474 32 000 0- машины для смешивания минеральных веществ с битумом0
8474 39 100 9---- прочее0
8474 39 900 1---- оборудование для медицинской промышленности0
8474 39 900 9---- прочие0
8474 80 108 0--- прочие0
8474 80 901 0--- для медицинской промышленности0
8474 80 908 0--- прочие0
8474 90 100 0- чугунные литые или стальные литые0
8474 90 900 0- прочие0
8475 10 000 0- машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах0
8475 21 000 0- машины для изготовления оптического волокна и его заготовок0
8475 29 000 0- прочие0
8475 90 000 0- части0
8477 10 100 0- оборудование для герметизации полупроводниковых приборов0
8477 10 900 0- прочие0
8477 20 000 0- экструдеры0
8477 40 000 0- машины для вакуумного литья и прочие термоформовочные машины0
8477 51 000 0- для литья или восстановления протектора пневматических шин или для литья или другого вида формования камер пневматических шин0
8477 59 050 0--- оборудование для герметизации полупроводниковых приборов0
8477 59 100 0---- прессы0
8477 59 800 0---- прочие0
8477 80 110 0--- машины для обработки реакционноспособных смол0
8477 80 190 0--- прочие0
