Приказ ГТК РФ № 175 от 2003-02-19 00:00:00

О ставках для расчета сумм обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров

В связи с изменениями перечня подакцизных товаров, облагаемых акцизами при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации, и уровня ставок таможенных платежей, а также на основании Таможенного кодекса Российской Федерации (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 31, ст.1224; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст.2397; 1996, N 1, ст.4; 1997, N 30, ст.3586, N 47, ст.5341; 1999, N 7, ст.879; 2002, N 1 (ч.1), ст.2, N 22, ст.2026, N 27, ст.2620) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые ставки для расчета сумм обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров.
2. Изложить приложение 2 к приказу ГТК России от 22.12.93 N 549 "Об обеспечении уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров" (зарегистрирован Минюстом России 30.12.1993, peг. N 447), в редакции приказов ГТК России от 21.04.1994 N 153 (зарегистрирован Минюстом России 28.04.1994, peг. N 553), от 20.12.2001 N 1203 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2002, peг. N 3198), от 25.06.2002 N 648 (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2002, peг. N 3608) в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ ГТК России от 21.02.2002 N 173 "О ставках для расчета сумм обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров" (зарегистрирован Минюстом России 18.03.2002, peг. N 3300).
4. Начальникам таможенных органов обеспечить доведение положений настоящего приказа до сведения всех заинтересованных лиц.
5. Заместителю председателя ГТК России А.А.Каульбарсу осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.

Председатель Комитета
действительный государственный советник
таможенной службы
Российской Федерации
М.В.Ванин

Приложение
к приказу ГТК РФ
от 19 февраля 2003 г. N 175

Ставки для расчета сумм обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров

 
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|   Код товара в   |     Наименование товара*     |  Ед|  |   Ставка    |
|соответствии с ТН |                              | изм|  | обеспечения |
|    ВЭД России    |                              |       | для расчета |
|                  |                              |       |    сумм     |
|                  |                              |       | обеспечения |
|                  |                              |       |   уплаты    |
|                  |                              |       | таможенных  |
|                  |                              |       |  платежей   |
|                  |                              |       |   (евро)    |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2207 (кроме спирта| Спирт этиловый из всех видов | литр  |    11,8     |
|питьевого)        | сырья (в том числе этиловый  |       |             |
|2208 90 910 0     |  спирт-сырец из всех видов   |       |             |
|2208 90 990 0     |            сырья)            |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |  Алкогольная продукция (за   |       |             |
|                  |       исключением вин)       |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 1302 19 300 0  |Смеси растительных  экстрактов| литр  |     2,2     |
|                  |для  изготовления   напитков и|       |             |
|                  |пищевых            продуктов с|       |             |
|                  |содержанием  этилового  спирта|       |             |
|                  |более 1,5 об|%                |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2008           |Фрукты  и   прочие   съедобные| литр  |     2,3     |
|                  |части растений, приготовленные|       |             |
|                  |или        консервированные, с|       |             |
|                  |содержанием  этилового  спирта|       |             |
|                  |более 1,5 об|%                |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2103 90 300 0     |Ароматические          горечи,| литр  |     4,5     |
|                  |содержащие 44,2  -  49,2  об|%|       |             |
|                  |спирта                        |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2103 90 900 9  |Прочие ароматические горечи  с| литр  |     4,5     |
|                  |содержанием  этилового  спирта|       |             |
|                  |более  1,5   об|%   и   прочие|       |             |
|                  |вкусовые добавки с содержанием|       |             |
|                  |этилового  спирта  более   1,5|       |             |
|                  |об|%                          |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2106 90        |Составные            спиртовые| литр  |     4,5     |
|                  |полуфабрикаты, кроме продуктов|       |             |
|                  |на  основе  душистых  веществ,|       |             |
|                  |используемые для  производства|       |             |
|                  |напитков,  и  прочие   пищевые|       |             |
|                  |продукты     с     содержанием|       |             |
|                  |этилового  спирта  более   1,5|       |             |
|                  |об|%                          |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2206 00        |Напитки   прочие   сброженные,| литр  |      2      |
|                  |смеси из сброженных напитков и|       |             |
|                  |смеси  сброженных   напитков и|       |             |
|                  |безалкогольных напитков, кроме|       |             |
|                  |вина           плодового, вина|       |             |
|                  |нетрадиционного,          вина|       |             |
|                  |игристого, виноматериалов     |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2207 10 000 0  |Спирт питьевой                | литр  |    11,8     |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 20 120 0     |Коньяк                        | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 20 140 0     |Арманьяк                      | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 20 260 0     |Граппа                        | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 20 270 0     |Бренди (Brandy de Jerez)      | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 20 290 0     |Прочие спиртовые настойки     | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2208 20 400 0  |Дистилляты     необработанные,| литр  |      8      |
|                  |кроме коньячного спирта       |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 20 620 0     |Коньяк                        | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 20 640 0     |Арманьяк                      | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 20 860 0     |Граппа                        | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 20 870 0     |Бренди (Brandy de Jerez)      | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2208 20 890 0  |Прочие   спиртовые    настойки| литр  |      8      |
|                  |кроме коньячного спирта       |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 30           |Виски                         | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 40           |Ром и тафия                   | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 50           |Джин и можжевеловая настойка  | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 60           |Водка                         | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 70           |Ликеры                        | литр  |      8      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2208 90 (кроме    |Прочие спиртные напитки       | литр  |      8      |
|2208 90 910 0     |                              |       |             |
|2208 90 990 0)    |                              |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 3302 10        |Продукция    с     содержанием| литр  |     2,2     |
|                  |этилового  спирта  более   1,5|       |             |
|                  |об|%, используемая для пищевой|       |             |
|                  |промышленности             или|       |             |
|                  |производства напитков         |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Спиртосодержащая  продукция  с| литр  |     2,2     |
|                  |концентрацией этилового спирта|       |             |
|                  |более 9 об|%                  |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 1302 19        |Соки и экстракты  растительные|       |             |
|                  |с содержанием этилового спирта|       |             |
|                  |более    9         об|%, кроме|       |             |
|                  |растительных           соков и|       |             |
|                  |экстрактов  для   изготовления|       |             |
|                  |напитков и пищевых продуктов  |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2101           |Экстракты,          эссенции и|       |             |
|                  |концентраты кофе, чая или мате|       |             |
|                  |и  готовые  продукты     на их|       |             |
|                  |основе с содержанием этилового|       |             |
|                  |спирта более 9 об|%           |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2307 00 190 0  |Винный  отстой  с  содержанием|       |             |
|                  |этилового спирта более 9 об|% |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2308           |Продукты         растительного|       |             |
|                  |происхождения,    растительные|       |             |
|                  |отходы, растительные остатки и|       |             |
|                  |побочные            продукты с|       |             |
|                  |содержанием  этилового  спирта|       |             |
|                  |более 9 об|%                  |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2403 99 900 0  |Табачные экстракты и  эссенции|       |             |
|                  |с содержанием этилового спирта|       |             |
|                  |более 9 об|%                  |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 30             |Лекарственные       средства и|       |             |
|                  |прочая        фармацевтическая|       |             |
|                  |продукция    с     содержанием|       |             |
|                  |этилового спирта более        |       |             |
|                  |9 об|%                        |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 32             |Краски, лаки и прочие красящие|       |             |
|                  |вещества     с     содержанием|       |             |
|                  |этилового спирта более 9 об|% |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 33             |Парфюмерно-косметическая      |       |             |
|                  |продукция    с     содержанием|       |             |
|                  |этилового спирта более 9 об|%,|       |             |
|                  |кроме товаров бытовой химии  в|       |             |
|                  |металлической      аэрозольной|       |             |
|                  |упаковке                      |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 34             |Моющие,  чистящие   средства с|       |             |
|                  |содержанием  этилового  спирта|       |             |
|                  |более 9  об|%,  кроме  товаров|       |             |
|                  |бытовой химии в  металлической|       |             |
|                  |аэрозольной упаковке          |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 38             |Средства      дезинфицирующие,|       |             |
|                  |инсектициды,  растворители   и|       |             |
|                  |разбавители и прочая продукция|       |             |
|                  |с содержанием этилового спирта|       |             |
|                  |более 9  об|%,  кроме  товаров|       |             |
|                  |бытовой химии в  металлической|       |             |
|                  |аэрозольной упаковке          |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 39             |Полимерные         материалы с|       |             |
|                  |содержанием  этилового  спирта|       |             |
|                  |более 9 об|%                  |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2204           |Вина, за исключением игристых,| литр  |      2      |
|из 2205           |шампанских вин, виноматериалов|       |             |
|из 2206 00        |и виноградного сусла          |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2204 10 (кроме    |Игристые вина                 | литр  |      2      |
|2204 10 110 0)    |                              |       |             |
|2206 00 310 0     |                              |       |             |
|2206 00 390 0     |                              |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2204 10 110 0     |Шампанское                    | литр  |     13      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Пиво,     в          том числе| литр  |             |
|                  |безалкогольное                |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|220290100 1       |Пиво безалкогольное           |       |      1      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2203 00           |Пиво солодовое                | литр  |      1      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Табак трубочный               |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2403 10        |Табак  трубочный,   содержащий|  кг   |     24      |
|                  |или не содержащий  заменителей|       |             |
|                  |табака                        |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Табак          курительный, за|       |             |
|                  |исключением            табака,|       |             |
|                  |используемого в качестве сырья|       |             |
|                  |для   производства    табачной|       |             |
|                  |продукции                     |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2403 10        |Табак    курительный,    кроме|  кг   |     9,5     |
|                  |табака,        используемого в|       |             |
|                  |качестве             сырья для|       |             |
|                  |производства          табачной|       |             |
|                  |продукции                     |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Сигары                        |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2402 10 000 0  |Сигары, сигары  с  обрезанными|1000 шт|     550     |
|                  |концами                       |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Сигариллы                     |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2402 10 000 0  |Сигариллы                     |1000 шт|     18      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Сигареты с фильтром           |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2402 20        |Сигареты с фильтром           |1000 шт|     12      |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Сигареты без фильтра, папиросы|       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2402 20        |Сигареты без фильтра, папиросы|1000 шт|     7,4     |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Бензин автомобильный          |  кг   |     0,3     |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2710 11 410 0     |Бензин автомобильный          |       |             |
|2710 11 450 0     |                              |       |             |
|2710 11 490 0     |                              |       |             |
|2710 11 510 0     |                              |       |             |
|2710 11 590 0     |                              |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Прямогонный бензин            |  кг   |     0,3     |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2710 11        |Прямогонный бензин            |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Дизельное топливо             |  кг   |     0,2     |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|2710 19 310 0     |Газойли                       |       |             |
|2710 19 350 0     |                              |       |             |
|2710 19 410 0     |                              |       |             |
|2710 19 450 0     |                              |       |             |
|2710 19 490 0     |                              |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Масло для  дизельных  и  (или)|  кг   |     0,4     |
|                  |карбюраторных    (инжекторных)|       |             |
|                  |двигателей                    |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 2710 19 810 0  |Моторные масла для дизельных и|       |             |
|из 3403 19 100 0  |(или)            карбюраторных|       |             |
|из 3403 19 910 0  |(инжекторных) двигателей      |       |             |
|из 3403 99 100 0  |                              |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Автомобили легковые           |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 8702           |Автомобили          легковые с|  шт|  |    4500     |
|из 8703           |мощностью  двигателя  до  67,5|       |             |
|                  |кВт (90 л|с|) включительно    |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 8702           |Автомобили          легковые с|  шт|  |    7000     |
|из 8703           |мощностью двигателя свыше 67,5|       |             |
|                  |кВт (90 л|с|) и до  112,5  кВт|       |             |
|                  |(150 л|с|) включительно       |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 8702           |Автомобили          легковые с|  шт|  |    15000    |
|из 8703           |мощностью   двигателя    свыше|       |             |
|                  |112,5 кВт (150 л|с|)          |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|                  |Мотоциклы     с      мощностью|       |             |
|                  |двигателя свыше 112,5 кВт (150|       |             |
|                  |л|с|)                         |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
|из 8711           |Мотоциклы     с      мощностью|  шт|  |    4100     |
|                  |двигателя свыше 112,5 кВт (150|       |             |
|                  |л|с|)                         |       |             |
+------------------+------------------------------+-------+-------------+
      


______________________________
* Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как кодом ТН ВЭД России, так и указанным к нему наименованием товара.